| Gilt für alle unten aufgeführten Artikel | ||
| Chip-Daten EM4450 125kHz | Materialdaten ABS | |
| 1 KBit im EEPROM organisiert in 32 Worten á 32 bits | Acrylnitril-Butadien-Styrol | |
| 32 bit Produkt-Seriennummer (nur Lesen, Laser ROM) | Art des Polymers | Copolymer |
| 32 bit Produkt-Identifikation (nur Lesen, Laser ROM) | Dichte | 1,04 bis 1,12 g·cm−3 |
| Benutzerdefiniertes "Read Memory Area" unter Einschaltbedingung | Schmelzpunkt | 105 °C |
| Benutzerdefiniertes schreibgeschützter Speicherbereich | Elastizitätsmodul | 1900–2700 MPa (DIN 53457) |
| Benutzerdefinierter lesegeschützter Speicherbereich | Löslichkeit | unlöslich in Wasser, Ethanol, Mineralölen löslich in Aceton, Methylethylketon, Dichlormethan |
| Zwei optionale Baudraten: 2 KBd (Opt64) or 4 KBd (Opt32). | Zugfestigkeit | 32 bis 56 N mm−2 |
| -40 to +85°C Temperaturbereich | Wärmeleitfähigkeit | 0,18 W m−1 K−1 |
| Frequenzbereich: 100 bis 150 kHz | ||
| KEYFOB-EM4450-03ABS-BU (blau) KEYFOB-EM4450-03ABS-RD (rot) Material: ABS Abmessungen: 40,5x32x4,2mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| KEYFOB-EM4450-04ABS-BU (blau) Material: ABS Abmessungen: 46x28x5mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| KEYFOB-EM4450-05ABS-BU/WT (blau) KEYFOB-EM4450-05ABS-RD (rot) Material: ABS Abmessungen: 53x37,5x9,8mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| KEYFOB-EM4450-06ABS-BU (blau) KEYFOB-EM4450-06ABS-GR (grau) Material: ABS Abmessungen: 52,5x35,2x9mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| KEYFOB-EM4450-07ABS-BU (blau) KEYFOB-EM4450-07ABS-GR (grau) Material: ABS Abmessungen: 55,8x37,3x8,8mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
|
||||
| KEYFOB-EM4450-08ABS-BU (blau) KEYFOB-EM4450-08ABS-PU (lila) Material: ABS Abmessungen: 51,4x32,3x5,6mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| KEYFOB-EM4450-18ABS-CL (transparent) Material: ABS Abmessungen: 65x26x7mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| KEYFOB-EM4450-P6ABS-GN (grün) KEYFOB-EM4450-P6ABS-RD (rot) Material: ABS Abmessungen: 36,8x30,5x7,7mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| Gilt für den unten aufgeführten Artikel | ||
| Chip-Daten EM4450 125kHz | Materialdaten PVC | |
| 1 KBit im EEPROM organisiert in 32 Worten á 32 bits | Polyvinylchlorid, Vergleichsparameter | |
| 32 bit Produkt-Seriennummer (nur Lesen, Laser ROM) | Dichte in g/cm3 | 1,38 – 1,40 |
| 32 bit Produkt-Identifikation (nur Lesen, Laser ROM) | Zugfestigkeit in N/mm2 (nach DIN 53455) | 50 – 75 |
| Benutzerdefiniertes "Read Memory Area" unter Einschaltbedingung | Reißdehnung/Reißfestigkeit in % (nach DIN 53455) | 10 – 50 |
| Benutzerdefiniertes schreibgeschützter Speicherbereich | Schlagzähigkeit kJ/m2 (nach DIN 53453) | > 20 |
| Benutzerdefinierter lesegeschützter Speicherbereich | spezifischer Durchgangswiderstand (nach DIN 5348) in Ω 2 | > 1015 |
| Zwei optionale Baudraten: 2 KBd (Opt64) or 4 KBd (Opt32). | Oberflächenwiderstand (nach DIN 53482) in Ω | 1013 |
| -40 to +85°C Temperaturbereich | Gebrauchstemperatur in °C | −50 bis +60 |
| Frequenzbereich: 100 bis 150 kHz | Dielektrizitätszahl εr (nach DIN 53483, bei 106 Hz) | 3 |
| KEYFOB-EM4450-01PVC-WH (weiß) Material: PVC Abmessungen: 37x30x5mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||