
Chip-Daten HITAG S 2048 125kHz |
|
| Speicher | |
| · Speicherkapazität (bit) | 256 Bit x 8 Bit = 2048 Bit |
| · Lebensdauer "Schreiben" (Zyklen) | 100000 |
| · Datenerhalt (Jahre) | 10 |
| · Organisation 64 Blöcke á 4 bytes | 4 Blöcke á 4 Seiten á 4 bytes |
| · Frequenz | 100-150kHz |
| · Baudrate (kbit/s) | Lesen: 8, Schreiben: 5,2 |
| · Kollisitionsschutz | Ja, Kollisions-Prävention |
| · möglicher Schreib- Leseabstand (m) | Lesen: bis 900, Schreiben: bis 700 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitte aus diesen 2 Artikelvarianten auswählen: | |||||
| Art.-Nr. | KEYFOB-HTS2048-P6ABS-.. HiTag S2048 Schlüsselanhänger, key fob HiTag S2048, HiTag S2048 key fobs, HiTag S2048 rfid Schlüsselanhänger | Preis | Menge | ||
mehr als 10.000 St. -> auf Anfrage
Lieferzeiten |
| Für alle lagerhaltigen Produkte gilt, dass in der Regel bei Kundenbestellungen bis 11:00 Uhr die Auslieferung noch am selben Tage zur Lieferung angewiesen werden, spätestens jedoch am Folgetag. Die Lieferzeit für Nichtlagertypen beträgt in der Regel 4-6 Wochen. |