| Gilt für alle unten aufgeführten Artikel | |||
| Chip-Daten HITAG2 125kHz | Materialdaten ABS | ||
| · Speicherkapazität (bit) | 256 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | |
| · Lebensdauer "Schreiben" (Zyklen) | 100000 | Art des Polymers | Copolymer |
| · Datenerhalt (Jahre) | 10 | Dichte | 1,04 bis 1,12 g·cm−3 |
| · Organisation 64 Blöcke á 4 bytes | 8 Blöcke á 4 bytes | Schmelzpunkt | 105 °C |
| · Frequenz | 100-150kHz | Elastizitätsmodul | 1900–2700 MPa (DIN 53457) |
| · Baudrate (kbit/s) | bis 4 | Löslichkeit | unlöslich in Wasser, Ethanol, Mineralölen löslich in Aceton, Methylethylketon, Dichlormethan |
| · Kollisitionsschutz | Ja, Kollisions-Prävention | Zugfestigkeit | 32 bis 56 N mm−2 |
| · möglicher Schreib- Leseabstand (m) | bis 1.5, je nach Antenne | Wärmeleitfähigkeit | 0,18 W m−1 K−1 |
| KEYFOB-HT2-03ABS-BU (blau) KEYFOB-HT2-03ABS-RD (rot) Material: ABS Abmessungen: 40,5x32x4,2mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| KEYFOB-HT1-04ABS-BU (blau) Material: ABS Abmessungen: 46x28x5mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
|
||||
| KEYFOB-HT2-05ABS-BU/WT (blau) KEYFOB-HT2-05ABS-RD (rot) Material: ABS Abmessungen: 53x37,5x9,8mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| KEYFOB-HT2-06ABS-BU (blau) KEYFOB-HT2-06ABS-GR (grau) Material: ABS Abmessungen: 52,5x35,2x9mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| KEYFOB-HT2-07ABS-BU (blau) KEYFOB-HT2-07ABS-GR (grau) Material: ABS Abmessungen: 55,8x37,3x8,8mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| KEYFOB-HT2-08ABS-BU (blau) KEYFOB-HT2-08ABS-PU (lila) Material: ABS Abmessungen: 51,4x32,3x5,6mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| KEYFOB-HT2-18ABS-CL (transparent) Material: ABS Abmessungen: 65x26x7mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| KEYFOB-HT2-P6ABS-GN (grün) KEYFOB-HT2-P6ABS-RD (rot) Material: ABS Abmessungen: 36,8x30,5x7,7mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| Gilt für den unten aufgeführten Artikel | |||
| Chip-Daten HITAG2 125kHz | Materialdaten PVC | ||
| Speicherkapazität (bit) | 256 | Polyvinylchlorid, Vergleichsparameter | |
| Lebensdauer "Schreiben" (Zyklen) | 100000 | Dichte in g/cm3 | 1,38 – 1,40 |
| Datenerhalt (Jahre) | 10 | Zugfestigkeit in N/mm2 (nach DIN 53455) | 50 – 75 |
| Organisation 64 Blöcke á 4 bytes | 8 Blöcke á 4 bytes | Reißdehnung/Reißfestigkeit in % (nach DIN 53455) | 10 – 50 |
| Frequenz | 100-150kHz | Schlagzähigkeit kJ/m2 (nach DIN 53453) | > 20 |
| Baudrate (kbit/s) | bis 4 | spezifischer Durchgangswiderstand (nach DIN 5348) in Ω 2 | > 1015 |
| Kollisitionsschutz | Ja, Kollisions-Prävention | Oberflächenwiderstand (nach DIN 53482) in Ω | 1013 |
| möglicher Schreib- Leseabstand (m) | bis 1.5, je nach Antenne | Gebrauchstemperatur in °C | −50 bis +60 |
| Dielektrizitätszahl εr (nach DIN 53483, bei 106 Hz) | 3 | ||
| KEYFOB-HT1-01PVC-WH (weiß) Material: PVC Abmessungen: 37x30x5mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||