| Gilt für alle unten aufgeführten Artikel | ||
| Chip-Daten TK4100 125kHz | Materialdaten ABS | |
| Type: kontaktlos nur Lesen | Acrylnitril-Butadien-Styrol | |
| Arbeitsfrequenz :125 ± 6 kHz | Art des Polymers | Copolymer |
| Speicherkapazität :64 bits | Dichte | 1,04 bis 1,12 g·cm−3 |
| Datencodierstruktur : Manchester | Schmelzpunkt | 105 °C |
| Häufige Anwendungen : Anwesenheitskontrolle, Zutrittskontrolle, usw. | Elastizitätsmodul | 1900–2700 MPa (DIN 53457) |
| Geprüfte Leseentfernung : 2 – 15 cm abhängig vom Leser | Löslichkeit | unlöslich in Wasser, Ethanol, Mineralölen löslich in Aceton, Methylethylketon, Dichlormethan |
| Multi-Detection : Ja | Zugfestigkeit | 32 bis 56 N mm−2 |
| Max Lesemenge :bestimmt durch das Verhältnis tags/sec | Wärmeleitfähigkeit | 0,18 W m−1 K−1 |
| KEYFOB-TK4100-03ABS-BU (blau) KEYFOB-TK4100-03ABS-RD (rot) Material: ABS Abmessungen: 40,5x32x4,2mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| KEYFOB-TK4100-04ABS-BU (blau) Material: ABS Abmessungen: 46x28x5mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| KEYFOB-TK4100-05ABS-BU/WT (blau) KEYFOB-TK4100-05ABS-RD (rot) Material: ABS Abmessungen: 53x37,5x9,8mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| KEYFOB-TK4100-06ABS-BU (blau) KEYFOB-TK4100-06ABS-GR (grün) Material: ABS Abmessungen: 52,5x35,2x9mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| KEYFOB-TK4100-07ABS-BU (blau) KEYFOB-TK4100-07ABS-GR (grün) Material: ABS Abmessungen: 55,8x37,3x8,8mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| KEYFOB-TK4100-08ABS-BU (blau) KEYFOB-TK4100-08ABS-PU (lila) Material: ABS Abmessungen: 55,8x37,3x8,8mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| KEYFOB-TK4100-18ABS-CL (transparent) Material: ABS Abmessungen: 65x26x7mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| KEYFOB-TK4100-P6ABS-GN (grün) KEYFOB-TK4100-P6ABS-RD (rot) Material: ABS Abmessungen: 36,8x30,5x7,7mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||
| Gilt für den unten aufgeführten Artikel | ||
| Chip-Daten TK4100 125kHz | Materialdaten PVC | |
| Type: kontaktlos nur Lesen | Polyvinylchlorid, Vergleichsparameter | |
| Arbeitsfrequenz :125 ± 6 kHz | Dichte in g/cm3 | 1,38 – 1,40 |
| Speicherkapazität :64 bits | Zugfestigkeit in N/mm2 (nach DIN 53455) | 50 – 75 |
| Datencodierstruktur : Manchester | Reißdehnung/Reißfestigkeit in % (nach DIN 53455) | 10 – 50 |
| Häufige Anwendungen : Anwesenheitskontrolle, Zutrittskontrolle, usw. | Schlagzähigkeit kJ/m2 (nach DIN 53453) | > 20 |
| Geprüfte Leseentfernung : 2 – 15 cm abhängig vom Leser | spezifischer Durchgangswiderstand (nach DIN 5348) in Ω 2 | > 1015 |
| Multi-Detection : Ja | Oberflächenwiderstand (nach DIN 53482) in Ω | 1013 |
| Max Lesemenge :bestimmt durch das Verhältnis tags/sec | Gebrauchstemperatur in °C | −50 bis +60 |
| Dielektrizitätszahl εr (nach DIN 53483, bei 106 Hz) | 3 | |
| KEYFOB-TK4100-01PVC-WH (weiß) Material: PVC Abmessungen: 37x30x5mm Andere Farben ab 5000 St. auf Anfrage |
||||